In data 14 Dicembre 2012, per pura curiosità personale ho fatto una semplicissima indagine numerica. Questa indagine consiste nella composizione di giocatori ed allenatori (solo capo allenatore) delle squadre di Eurolega di questa stagione sportiva 2012/13.
Ho registrato il numero di squadre per ogni Nazione, numero di Giocatori di ogni Nazione e quindi il numero degli allenatori di ogni Nazione.
Non ho intenzione di trarre nessuna conclusione, al momento, ma semplicemente riportare i dati ricavati, le conclusioni ve le fate voi!
I numeri durante la Regular Season sono:
Squadra | Giocatori | Coach | |||||||||||||||
USA | Russia | Italy | Greece | Serbia | Slovenia | Lithuania | Israel | Croatia | Spain | Turkey | Germany | France | Poland | Other | TOTALE | ||
Alba Berlin | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 | OBRADOVIC, SASA |
Anadolu Efes Istanbul | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | MAHMUTI, OKTAY |
Asseco Prokom Gdynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | KEMZURA, KESTUTIS |
BC Khimki Moscow Region | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | KURTINAITIS, RIMAS |
Besiktas JK Istanbul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | KUNTER, ERMAN |
Brose Baskets Bamberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | FLEMING, CHRIS |
Caja Laboral Vitoria | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | TABAK, ZAN |
Cedevita Zagreb | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | PETROVIC, ALEKSANDAR |
CSKA Moscow | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | MESSINA, ETTORE |
EA7 Emporio Armani Milan | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | SCARIOLO, SERGIO |
Elan Chalon-Sur-Saone | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | BEUGNOT, GREGOR |
FC Barcelona Regal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | PASCUAL, XAVIER |
Fenerbahce Ulker Istanbul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | PIANIGIANI, SIMONE |
Lietuvos Rytas Vilnius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | MASKOLIUNAS, DARIUS |
Maccabi Electra Tel Aviv | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | BLATT, DAVID |
Mapooro Cantu | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | TRINCHIERI, ANDREA |
Montepaschi Siena | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | BANCHI, LUCA |
Olympiacos Piraeus | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | BARTZOKAS, GEORGIOS |
Panathinaikos Athens | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | PEDOULAKIS, ARGIRIS |
Partizan mt:s Belgrade | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | VUJOSEVIC, DUSKO |
Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | LASO, PABLO |
Unicaja Malaga | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | REPESA, JASMIN |
Union Olimpija Ljubljana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | FILIPOVSKI, SASO |
Zalgiris Kaunas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | PLAZA, JOAN |
Totale
| 76 | 16 | 15 | 18 | 23 | 13 | 22 | 7 | 24 | 23 | 24 | 15 | 10 | 9 | 38 | 333 | |
Numero Squadre
| 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Numero Allenatori
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento